水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷售熱線0731-88632200
DF12-25×10|12-25*10耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
MD12-25×2|12-25*2系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×3|12-25*3系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×5|12-25*5系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×4|12-25*4系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×8|12-25*8系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×6|12-25*6系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×10|12-25*10系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×7|12-25*7系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×9|12-25*9系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×12|12-25*12系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
MD12-25×11|12-25*11系列礦用多級(jí)離心泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.98-46.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專利證書(shū)
Patent
Patent