水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線(xiàn)0731-88632200
D150-100×9|150-100*9多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×12|150-100*12多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×3|150-100*3多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×4|150-100*4多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×7|150-100*7多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×2|150-100*2多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×10|150-100*10多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D150-100×11|150-100*11多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線(xiàn)圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY150-80×4|150-80*4多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY150-80×12|150-80*12多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY150-80×9|150-80*9多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY150-80×11|150-80*11多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent